Tiếng Nhật | Tiếng Anh | Tiếng Việt | Viết tắt |
100% Equities Strategy | Chiến lược đầu tư 100%cổ phiếu | ||
130-30 Strategy | Chiến lược 130-30 | ||
24-hour banking | Dịch vụ ngân hàng phục vụ 24 giờ | ||
A bond | Trái phiếu A | ||
A Two-horse Race | Cuộc đua song mã | ||
A,B | Cổ phiếu loại A, loại B | ||
AAA Bond | Trái phiếu AAA | ||
AAA+ Bank | Ngân hàng hạng AAA+ | ||
ABA Transit Number | Mã số chuyển ABA | ||
Abandonment | Lệnh từ bỏ | ||
Abandonment option | Quyền từ bỏ | ||
ABC agreement | Hợp đồng ABC | ||
Ability to pay | Khả năng chi trả | ||
Abnormal returns | Thu nhập bất thường | ||
Absolute advantage | Lợi thế tuyệt đối | ||
Absolute physical life – Economic life | Thời gian sử dụng thực tế – thời gian sử dụng kinh tế | ||
Absolute priority/Liquidation preference | Quyền ưu tiên thanh toán | ||
逓減法 | accelerated depreciation | ||
加速度的償却法 | accelerated depreciation method | ||
Acceleration clause | Điều khoản hối thúc | ||
割引手形 | acceptance receivable discounted | ||
Accommodative monetary policy | Chính sách tiền tệ thích ứng | ||
勘定科目 | Account | A/C | |
科目 | account (title) | ||
Account balance | Số dư tài khoản | ||
受取債権 | account receivable | ||
Account Reconciliation | Đối chiếu tài khoản | ||
決算 | account settlement | ||
Account Statement | Báo cáo số dư | ||
会計、会計事務 | accountancy | ||
Accounting | Kế toán | ||
会計事務所 | accounting firm | ||
投資の会計処理 | accounting for investments | ||
不正会計 | accounting fraud | ||
会計操作 | accounting manipulation | ||
会計期間 | accounting period | ||
会計方針 | accounting policy | ||
会計実務 | accounting practice | ||
会計原則 | accounting principle | ||
会計スキャンダル | accounting scandal | ||
会計基準 | accounting standards | ||
企業会計基準委員会 | Accounting Standards Board of Japan | ASBJ | |
買掛金 | Accounts amount payable | ||
買掛金 | Accounts Payable | Khoản phải trả | AP |
関係会社に対する買掛金 | Accounts payable — affiliated companies | ||
売掛金 | Accounts Receivable | Khoản phải thu | |
関係会社に対する受取手形及び売掛� � | Accounts receivable — affiliated companies | ||
売掛金 | Accounts receivable trade | ||
Accretion | Sự tăng giá trị | ||
発生主義会計 | Accrual Accounting | Phương pháp kế toán phát sinh | |
発生主義会計 | accrual basis | ||
未払金 | Accrued amount payable | ||
発生給付積増方式 | accrued benefit cost method | ||
未払費用 | Accrued expenses | Chi phí phải trả | |
未収収益 | Accrued income | ||
未払税金 | accrued income taxes | ||
未払利息 | Accrued Interest | Lãi tích lũy | |
未払負債 | accrued liabilities | ||
確定購入契約の見積もり損失 | accrued loss on firm purchase commitments | ||
未払給与 | accrued payroll | ||
未払固定資産税 | accrued property taxes | ||
未収入金 | Accrued revenue | ||
未払収益 | accrued revenues | ||
未払ロイヤルティ | accrued royalties expense | ||
累積給付債務 | Accumulated Benefit Obligation | Nợ giải thể tích luỹ | ABO |
累積債務 | accumulated debt | ||
減価償却累計額 | Accumulated depreciation | ||
Accumulation | Tích lũy (Accumulation) | ||
Acid-Test Ratio, Quick ratio | Hệ số thanh toán nhanh | ||
Across the board | Cùng hướng, toàn diện | ||
Acting in concert | Thông đồng | ||
Active account | Tài khoản hoạt động | ||
Active Management | Quản trị năng động | ||
Active management, active investing | Chiến lược đầu tư chủ động | ||
活動基準原価計算 | Activity Based Costing | ABC | |
活動基準経営管理 | Activity Based Management | ABM | |
制度資産の実際収益 | actual return on plan assets | ||
Actuals | Hàng hóa thực | ||
A-D Index (Advance – Decline) | Chỉ số A-D | ||
Additional bonds test | Kiểm tra trái phiếu phát hành bổ sung | ||
追加最小負債 | additional minimum liability | ||
株式払込剰余金 | additional paid-in capital | ||
Adjustable-Rate Mortgage | Vay thế chấp với lãi suất điều chỉnh | ARM | |
Adjustable-rate preferred stock | Cổ phiếu ưu đãi có điều chỉnh cổ tức | ARPS | |
Adjusted Balance Method | Phương pháp cân đối hiệu chỉnh | ||
Adjusted Gross Income | Thu nhập gộp hiệu chỉnh (AGI) | AGI | |
修正後残高試算表 | adjusted trial balance | ||
決算整理仕訳 | adjusting entry | ||
Adjusting interest rate | Điều chỉnh lãi suất chiết khấu | ||
Adjustment | Điều chỉnh | ||
Adjustment bond | Trái phiếu hiệu chỉnh | ||
決算整理 | adjustments | ||
Administered price | Giá quy định | ||
管理費 | Administrative expense | Chi phí quản lí | |
Advance Commitment, Standby Commitment | Cam kết trước | ||
Advance Refunding | Thanh toán tạm ứng trước | ||
Advanced payments to suppliers | Trả trước ngưòi bán | ||
前渡金 | Advances | ||
前受金 | Advances by customers | ||
前受金 | advances from customers | ||
関係会社貸付金 | advances to affiliates | ||
Advances to employees | Tạm ứng | ||
子会社貸付金 | advances to subsidiaries | ||
不適正意見 | Adverse Opinion | Ý kiến bất lợi | |
Adverse Selection | Lựa chọn đối nghịch | ||
Advertising – Advertisement | Quảng cáo | ||
宣伝費 | advertising expense | ||
Advertorial | Quảng cáo thương mại | ||
Advising bank, notifying bank | Ngân hàng thông báo | ||
Affiliate | Liên kết thành viên | ||
Affiliated | Thành viên chủ chốt | ||
Affordability Index, Housing Affordability Index | Chỉ số đánh giá khả năng mua nhà | ||
After hours trading | Giao dịch chứng khoán ngoài giờ | ||
Aged fail | Sai hẹn kéo dài | ||
Agency | Đại lý ủy quyền | ||
Agency problem | Vấn đề đại diện | ||
Aggressive Growth Fund | Qũy đầu tư tăng trưởng chủ động | ||
Aggressive growth mutual fund | Quỹ công chúng tăng trưởng mạnh | ||
Aging Schedule | Bản liệt kê aging | ||
Agreement – arrangement – contract – deal – deed | Thỏa thuận | ||
Agreement Among Underwriters | Thỏa thuận giữa các nhà bao tiêu, bảo lãnh | ||
Agriculture | Nông nghiệp | ||
Air pocket stock, hit an air pocket | Cổ phiếu sụt giá | ||
Algebra | Đại số | ||
All or none order | Lệnh giao dịch toàn bộ | AON | |
All Ordinaries Index | Chỉ số giá trị vốn hóa thị trường | ||
All Weather Fund | Qũy đầu tư với mọi ”thời tiết” | ||
配分 | allocation | ||
Allonge | Phiếu bảo chứng | ||
Allotment | Phân phối chứng khoán | ||
Allowance | Tiền chiết khấu, tiền trợ cấp, tiền khấu trừ | ||
貸倒引当金 | allowance for bad debts | ||
賞与引当金 | Allowance for bonus payable | ||
連結調整勘定当期償却額 | Allowance for depreciation on consolidation adjustment account | ||
貸倒引当金 | allowance for doubtful accounts | ||
退職給与引当金 | allowance for employee retirement | ||
売上戻り値引き引当金 | allowance for expected returns and allowances | ||
棚卸資産価格下落引当金 | allowance for inventory losses | ||
未着品 | allowance for inventory price decline | ||
修繕引当金 | Allowance for repairs | ||
回収不能債権引当金 | allowance for uncollectible receivables | ||
貸倒引当金 | Allowance of uncollectable receivables; Allowance for doubtful debts | ||
引当金 | Allowances of the nature of liability | ||
将来転用 | alternative future use | ||
Alternative Minimum Tax | Thuế tối thiếu thay thế | AMT | |
Alternative order, either-or order, one cancels the other order | Lệnh thay thế | ||
American Association of Individual Investors | Hiệp hội các nhà đầu tư cá nhân Mỹ | AAII | |
American Stock Exchange | Sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ | AMEX | |
償却 | Amortization | Trả dần | |
社債発行費用償却額 | amortization of bond issue costs | ||
社債発行差金償却 | Amortization of bond issue discount | ||
営業権消却 | amortization of goodwill | ||
株式発行費用償却額 | amortization of stock issue costs | ||
Amortization Schedule | Thời biểu chi trả dần | ||
Angel bond, fallen angel | Trái phiếu uy tín cao, trái phiếu rớt hạng | ||
Annual general meeting/annual meeting | Đại hội đồng cổ đông | ||
Annual Percentage Rate | Lãi suất phần trăm bình quân năm | APR | |
Annual percentage yield | Tỉ suất thu nhập năm | APY | |
年次報告書 | annual report | ||
Annual-leave | Phép nghỉ thường niên | ||
Annuity | Niên kim | ||
Antitrust laws | Luật chống độc quyền | ||
Apportionment | Sự phân chia | ||
Appraisal | Đánh giá giá trị | ||
評価損 | appraisal loss | ||
Appreciation | Sự tăng trị | ||
任意積立金 | appropriations(reserves) | ||
Approved List | Danh sách được chấp thuận | ||
Arbitrage | Nghiệp vụ Arbitrage/ Ác-bít | ||
Arbitrage pricing theory | Lý thuyết định giá kinh doanh chênh lệch | ||
Arbitrage pricing theory | Lý thuyết định giá Arbitrage | APT | |
Arbitrage with financial futures | Kĩ thuật Arbitrage đối với futures tài chính | ||
arbitrage, arbitrager (risk arbitrager) | Kinh doanh chênh lệch giá hoặc tỷ giá | ||
Arm’s length transaction | Giao dịch mua bán ngoài | ||
Asia Pacific Economic Cooperation | Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương | APEC | |
Asian currency units | Đơn vị tiền tệ chung châu Á | ACU | |
Asian Development Bank | Ngân hàng Phát triển châu Á | ADB | |
Asian Option | Quyền chọn kiểu châu Á | ||
Asked price, offering price | Giá chào bán | ||
労働力の集合体 | assembled workforce | ||
資産 | Asset | Tài sản | |
Asset allocation | Phân bổ tài sản | ||
Asset Allocation Mutual Fund | Quỹ công chúng phân bổ tài sản | ||
資産担保証券 | Asset Back Securities | Chứng khoán bảo đảm bằng tài sản | ABS |
Asset class | Lớp tài sản | ||
資産隠し | asset concealment | ||
資産負債総合管理 | Asset Liability Management | Quản lí nợ phải trả | ALM |
Asset Management | Quản lý tài sản | ||
Asset play | Cổ phiếu asset play | ||
Asset Stripper | Người thanh lý tái sản | ||
Asset value theory | Lý thuyết giá trị tài sản | ||
Asset/equity ratio | Tỉ lệ tài sản trên vốn cổ đông | ||
Asset-based financing | Cho vay trên tài sản | ||
減損会計 | asset-impairment accounting | ||
資産の部 | Assets | Tài sản | |
Assignment | Chuyển nhượng | ||
Assumable Mortgage | Thế chấp có thể chuyển đổi | ||
Assumed Interest Rate | Lãi suất giả định | AIR | |
仮定 | assumptions | ||
Asymetric information | Thông tin không cân xứng | ||
At risk | Có nguy cơ rủi ro | ||
ATM Card | Thẻ ATM | ||
At-the-close order | Lệnh giao dịch tại mức giá đóng cửa, lệnh ATC | ATC | |
At-the-open Order | Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh | ATO | |
Attribute Bias | Xu hướng theo thuộc tính | ||
Auction | Đấu giá | ||
Auction Market | Thị trường đấu giá | ||
Audit Trail | Theo dõi kiểm toán | ||
監査 | Audit; Auditing | Kiểm toán | |
監査人 | auditor | ||
監査報告書 | auditors’ report | ||
Authority bond | Trái phiếu chính quyền | ||
授権資本 | authorized capital | ||
Authorized shares | Cổ phiếu được phép phát hành | ||
授権株式 | authorized stock | ||
Automated Bond System | Sàn giao dịch trái phiếu điện tử New York | ABS | |
Automated teller machine | Máy ATM | ATM | |
自動照会通知システム | Automatic Answer Network System for Electronic Request | ANSER | |
自動車費 | automobile expense | ||
車両運搬具 | automotive equipment | ||
Available Funds | Quỹ sẵn có | ||
売却可能有価証券 | available-for-sale securities | ||
average | Chỉ số trung bình | ||
Average Daily Balance | Cân đối trung bình hàng ngày | ||
Average Down | Hạ thấp giá trung bình | ||
Average Equity | Vốn trung bình | ||
Average Life | Thời gian hữu dụng trung bình | ||
Average Outstanding Balance | Dư nợ trung bình | ||
総平均単価 | average unit cost | ||
Average up | Tăng giá trung bình | ||
Away from the market | Chưa đúng giá thị trường | ||
B bond | Trái phiếu B | ||
Baby bond | Trái phiếu mệnh giá nhỏ | ||
Baby Boom | Thời kì bùng nổ trẻ sơ sinh | ||
Back Fee | Phí đảm bảo | ||
Backdate | Ghi lùi ngày tháng | ||
Back-to-back loan | Vay giáp lưng | ||
Backwardation | Lý thuyết Backwardation | ||
Bad debt | Nợ xấu | ||
貸倒損失 | bad debt expense | ||
償却債権取立益 | bad debts recovered | ||
Bailing out | Bán tháo | ||
Bail-out | Cứu trợ tài chính | ||
前期繰越利益金(若しくは前期繰越� �失金) | Balance brought forward | ||
Balance of payments | Cán cân thanh toán | BOP | |
Balance of Payments approach to Exchange Rate | Bản ghi chép phản ánh cung cầu ngoại tệ | ||
Balance of trade – Balance of payment | Cán cân thương mại – Cán cân thanh toán | ||
貸借対照表 | Balance Sheet | Bảng cân đối kế toán | B/S |
Balance sheet ratios | Các tỷ lệ cân đối tài khoản | ||
次期繰越利益金 | Balance to be carried forward | ||
Balanced Investment Strategy | Chiến lược đầu tư cân bằng | ||
バランスドスコアシート | Balanced Score Sheet | BSC | |
銀行 | Bank | Ngân hàng | |
銀行口座 | Bank account | Tài khoản ngân hàng | |
銀行手数料 | bank charges | ||
Bank Deposit; Deposit | Tiền gửi ngân hàng | ||
Bank draft | Hối phiếu ngân hàng | ||
Bank Insurance Fund | Quỹ bảo hiểm ngân hàng | BIF | |
Bank Investment Contract | Hợp đồng đầu tư ngân hàng | ||
Bank line | Hạn mức tín dụng ngân hàng | ||
銀行借入金 | bank loan payable | ||
Bank Note | Giấy bạc | ||
Bank of America | Ngân hàng Bank of America | ||
国際決済銀行 | Bank of International Settlement | Ngân hàng quyết toán quốc tế | BIS |
Bank reserves requirement | Yêu cầu dự trữ ngân hàng | ||
Banker’s acceptance | Chấp nhận của ngân hàng | ||
Banking services | Dịch vụ ngân hàng | ||
倒産 | Bankruptcy | Phá sản | |
Bankruptcy risk | Rủi ro phá sản | ||
Barbell Strategy | Chiến lược Barbell | ||
Barometer | Phong vũ biểu của nền kinh tế | ||
Baron – magnate – mogul – tycoon | Ông trùm | ||
Barrier option | Quyền chọn có giới hạn | ||
Barter | Chuyển đổi hàng hóa | ||
バーター取引 | barter transaction | ||
Basel Accord | Thoả ước Basel | ||
Basic concepts about securities market | Khái niệm cơ bản thị trường chứng khoán | ||
基本的一株当り利益 | basic earnings per share | ||
Basic principles of insurance | Các nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm | ||
Basis point(s) | Điểm cơ bản | ||
Basis Rate Swap | Swap lãi suất cơ bản | ||
Basis Risk | Rủi ro Basis | ||
Bear Bond | Trái phiếu tăng giá trị khi thị trường giá xuống | ||
Bear market | Thị trường giá xuống | ||
Bearer/registered security | Chứng khoán vô danh/đích danh | ||
Beggar-thy-neighbour policy | Chính sách lợi mình, hại người (chính sách “làm nghèo hàng xóm”) | ||
期首棚卸資産 | beginning inventory | ||
期首 | beginning of year | ||
Behavioral Finance | Tài chính hành vi | ||
Belief to save | Niềm tin tiết kiệm | ||
Bellwether issue | Chứng khoán đầu đàn | ||
ベンチマーク | Benchmark | Chuẩn so sánh | |
Beta | Hệ số beta | ||
Bid | Đấu thầu | ||
Bid/Ask spread | Chênh lệch giá đặt mua/bán | ||
Big Blue | Người khổng lồ xanh | ||
Big Board | Chiếc bảng lớn | ||
Big Mac | Chỉ số Big Mac | ||
Bill | Hóa đơn | ||
Bill of Lading/Ocean Bill of Lading | Vận đơn đường biển | ||
支払手形 | bills payable | ||
Black Friday | Ngày thứ 6 đen tối | ||
Black market | Chợ đen | ||
Black Monday | Ngày thứ Hai đen tối | ||
Black Thursday | Ngày thứ 5 đen tối | ||
Black Tuesday | Ngày thứ 3 đen tối | ||
Blanket Recommendation | Giới thiệu chung | ||
Blind pool | Quan hệ không định rõ | ||
Blind Trust | Ủy thác kín | ||
Blocked Currency, nonconvertible currency | Tiền không chuyển đổi được | ||
Blowout | Chứng khoán bán chạy | ||
Blue list | Bản danh sách xanh (Trái phiếu đô thị) | ||
Blue ocean strategy | Chiến lược đại dương xanh | ||
Bluechip | Cổ phiếu bluechip | ||
Board of Directors | Hội đồng quản trị | BOD | |
Bogey, bogy | Chuẩn đánh giá hoạt động quỹ | ||
Bollinger Bands | Dải biên Bollinger | ||
債券 | Bond | Trái phiếu | |
Bond Anticipation Note | Giấy ghi nợ trái phiếu- BAN | ||
Bond crowd | Nhóm mua bán trái phiếu | ||
社債発行差金 | Bond discount and expenses | ||
Bond Equivalent Yield | Lợi suất tương đương trái phiếu | BEY | |
Bond Fund | Quỹ trái phiếu | ||
Bond Futures | Giao sau trái phiếu | ||
支払い社債利息 | bond interest expense | ||
社債利息 | Bond interest expenses | ||
未払社債利息 | bond interest payable | ||
社債発行費 | Bond issue costs | ||
Bond Mutual Fund | Quỹ tương hỗ trái phiếu | ||
減債基金 | bond sinking funds | ||
Bond yields | Thu lợi từ trái phiếu | ||
関係会社社債 | Bonds and debentures of affiliated companies | ||
社債 | Bonds payable | ||
新株引受権付社債 | Bonds with Warrants | WB | |
Bonus stock | Cổ phiếu thưởng | ||
役員賞与金 | Bonus to directors | ||
ボーナス費用 | bonuses expense | ||
未払いボーナス | bonuses payable | ||
役員賞与 | bonuses to officers | ||
Book to Market ratio | Hệ số giá ghi sổ trên giá thị trường | ||
帳簿価額 | Book Value | Giá trị ghi sổ | |
一株当たり株主資本 | Book value Per Share | BPS | |
簿記 | bookkeeping | ||
国際会計検定 | Bookkeeping and Accounting Test for International Communication | BATIC | |
借入費用 | borrowing costs | ||
Brain-drain | Chảy máu chất xám | ||
Brand Architecture | Kiến trúc thương hiệu | ||
Brand equity | Tài sản thương hiệu | ||
Brand name | Nhãn hiệu hàng hóa | ||
Brand Vision | Tầm nhìn thương hiệu | ||
Branding | Xây dựng thương hiệu | ||
損益分岐点 | Break even point | Điểm hòa vốn | |
Bretton Woods | Chế độ tiền tệ Bretton Woods | ||
Broker | Người môi giới | ||
Budget | Ngân sách | ||
Building society | Hiệp hội nhà ở | ||
建物 | Buildings | ||
Bull market | Thị trường theo chiều giá lên – Bull market | ||
Bull Spread | Mua bán theo chiều lên | ||
Bullet payment/ balloon payment/ bullet repayment | Trả một lần | ||
企業結合 | business combinations | ||
Business Communication | Truyền thông kinh doanh | ||
Business Cycle | Chu kỳ kinh doanh | ||
Business intelligence | Thông minh kinh doanh | ||
リエンジニアリング | Business Process Reengineering | BPR | |
Business Strategy | Chiến lược kinh doanh | ||
Business to Business | Mô hình kinh doanh điện tử B2B | B2B | |
Buy And Hold | Chiến lược mua và nắm giữ | ||
Buyback | Mua lại cổ phiếu | ||
Buy-out | Mua lại quyền kiểm soát | ||
C bond | Trái phiếu C | ||
Calculated Intangible Value – CIV | Phương pháp CIV | ||
Calendar Effect | Hiệu ứng niên lịch | ||
Call Auction-Continuous Auction | Khớp lệnh định kỳ-Khớp lệnh liên tục | ||
Call Credit | Tín dụng gọi trả | ||
Call Deposit | Tiền gửi không kỳ hạn | ||
Call option | Quyền chọn mua | ||
Call Price | Giá mua thu hồi | ||
Call Protection | Bảo vệ khỏi lệnh thu hồi | ||
Callable bond | Trái phiếu có thể mua lại | ||
償還優先株式 | callable preferred stock | ||
資本金(個人企業と合資企業パート� �ーシップ) | Capital | Vốn | |
Capital Adequacy Ratio | Tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu | CAR | |
Capital Asset | Tài sản vốn | ||
Capital Asset Pricing Model | Mô hình định giá tài sản vốn | CAPM | |
Capital Balance Account | Cán cân vốn | ||
Capital control | Kiểm soát vốn | ||
Capital expenditure(s) | Capex | ||
Capital flight | Tháo chạy vốn | ||
Capital Gains Tax | Thuế trên thặng dư vốn | ||
キャピタル・リース | capital lease | ||
Capital Market Line | Đường CML | CML | |
資本準備金 | Capital reserve | ||
資本金(株式会社) | capital stock | ||
Capital Structure | Cấu trúc vốn | ||
資本剰余金 | Capital surplus | ||
Capital transfers | Chuyển giao vốn | ||
Capital Turnover | Vòng quay vốn | ||
資産化利率 | capitalization rate | ||
自己資本比率 | capital-to-asset ratio | ||
Carbon credit | Giấy phép khí thải | ||
Carry trades | Đồng tiền quốc gia được yêu thích | ||
Cartel | Các-ten | ||
現金および預金 | Cash | Tiền mặt | |
現金及び現金同等物の期首残高 | Cash and cash equivalents, beginning of year (or period) | ||
現金及び現金同等物の期末残高 | Cash and cash equivalents, end of year (or period) | ||
Cash at bank | Tiền gửi ngân hàng | ||
Cash available for debt service | Tiền mặt để trả nợ | CADS | |
現金主義 | cash basis | ||
Cash card | Thẻ tiền mặt | ||
Cash Conversion Cycle, hoặc Cash Cycle | Chu kỳ tiền mặt | CCC | |
Cash Cow | Cash Cow | ||
割引現在価値 | cash discount flow | ||
金銭配当 | cash dividend | ||
現金同等物 | cash equivalents | ||
キャッシュフロー | Cash flow | Dòng tiền | |
キャッシュ・フロー資本コストレシ� � | Cash flow Capital Cost Ratio | CCR | |
Cash flow per share | Dòng tiền trên một cổ phiếu | ||
キャッシュフロー投下資本利益率 | Cash Flow Return On Investment | CFROI | |
キャッシュフロー計算書 | Cash Flow Statement | Bảng lưu chuyển tiền mặt | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | Cash flows from financing activities | Lưu lượng tiền mặt từ hoạt động tài chính | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | Cash flows from investing activities | Lưu lượng tiền mặt từ hoạt động đầu tư | |
Tổng hợp bởi Nguyễn Đức Kính @ nhatban.net |
Comments
comments