Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam
- Lượt xem: 620
- Tweet
Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam
(Ban hành theo: Quyết định 15/QĐ-BTC, Thông tư 20/TT-BTC, Thông tư 21/TT-BTC ngày 2003/2006 của Bộ Tài Chính)
Số TT | TK Cấp 1 | TK Cấp 2 | Tên tài khoản | Ghi chú |
Tài khoản loại 1: TÀI SẢN NGẮN HẠN | ||||
01 | 111 | Tiền mặt | ||
1111 | Tiền Việt Nam | |||
1112 | Ngoại tệ | |||
1113 | Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý | |||
02 | 112 | Tiền gửi ngân hàng | Chi tiết theo từng ngân hàng | |
1121 | Tiền Việt Nam | |||
1122 | Ngoại tệ | |||
1123 | Vàng bạc đá quý | |||
03 | 113 | Tiền đang chuyển | ||
1131 | Tiền Việt Nam | |||
1132 | Ngoại tệ | |||
04 | 121 | Đầu tư chứng khoan ngắn hạn | ||
1211 | Cổ phiếu | |||
1212 | Trái phiếu, tín phiếu | |||
05 | 128 | Đầu tư ngắn hạn khác | ||
1281 | Tiền gởi có kỳ hạn | |||
1288 | Đầu tư ngắn hạn khác | |||
06 | 129 | Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn khác | ||
07 | 131 | Phải thu khách hàng | Chi tiết theo đối tượng | |
08 | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | ||
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | |||
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |||
09 | 136 | Phải thu nội bộ | ||
1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | |||
1368 | Phải thu nội bộ khác | |||
10 | 138 | Phải thu khác | ||
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | |||
1385 | Phải thu về cổ phần hóa | |||
1388 | Phải thu khác | |||
11 | 139 | Dự phòng phải thu khó đòi | ||
12 | 141 | Tạm ứng | Chi tiết theo đối tượng | |
13 | 142 | Chi phí trả trước ngắn hạn | ||
14 | 144 | Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn | ||
15 | 151 | Hàng mua đang đi đường | ||
16 | 152 | Nguyên liệu, vật liệu | Chi tiết theo yêu cầu quản lý | |
17 | 153 | Công cụ, dụng cụ | ||
18 | 154 | Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | ||
19 | 155 | Thành phẩm | ||
20 | 156 | Hàng hóa | ||
1561 | Giá mua hàng hóa | |||
1562 | Chi phí thu mua hàng hóa | |||
1567 | Hàng hóa bất động sản | |||
21 | 157 | Hàng gởi đi bán | ||
22 | 158 | Hàng hóa kho bảo thuế | Đơn vị có XNK được lập kho bảo thuế | |
23 | 159 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | ||
24 | 161 | Chi sự nghiệp | ||
1611 | Chi sự nghiệp năm trước | |||
1612 | Chi sự nghiệp năm nay | |||
Tài khoản loại 2: TÀI SẢN DÀI HẠN | ||||
25 | 211 | Tài sản cố định hữu hình | ||
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | |||
2112 | Máy móc, thiết bị | |||
2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | |||
2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | |||
2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | |||
2118 | Tài sản cố định khác | |||
26 | 212 | Tài sản cố định thuê tài chính | ||
27 | 213 | Tài sản cố định vô hình | ||
2131 | Quyền sử dụng đất | |||
2132 | Quyền phát hành | |||
2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | |||
2134 | Nhãn hiệu hàng hóa | |||
2135 | Phần mềm máy vi tính | |||
2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | |||
2138 | Tài sản cố định vô hình khác | |||
28 | 214 | Hao mòn tài sản cố định | ||
2141 | Hao mòn tài sản cố định hữu hình | |||
2142 | Hao mòn tài sản cố định thuê tài chính | |||
2143 | Hao mòn tài sản cố định vô hình | |||
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | |||
29 | 217 | Bất động sản đầu tư | ||
30 | 221 | Đầu tư vào công ty con | ||
31 | 222 | Góp vốn liên doanh | ||
32 | 223 | Đầu tư vào công ty liên kết | ||
33 | 228 | Đầu tư dài hạn khác | ||
2281 | Cổ phiếu | |||
2282 | Trái phiếu | |||
2288 | Đầu tư dài hạn khác | |||
34 | 229 | Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | ||
35 | 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | ||
2411 | Mua sắm tài sản cố định | |||
2412 | Xây dựng cơ bản | |||
2413 | Sữa chữa lớn tài sản cố định | |||
36 | 242 | Chi phí trả trước dài hạn | ||
37 | 243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | ||
38 | 244 | Ký quỹ, ký cược dài hạn | ||
Tài khoản loại 3: NỢ PHẢI TRẢ | ||||
39 | 311 | Vay ngắn hạn | ||
40 | 315 | Nợ dài hạn đến hạn trả | ||
41 | 331 | Phải trả cho người bán | Chi tiết theo đối tượng | |
42 | 333 | Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | ||
3331 | Thuế GTGT phải nộp | |||
33311 | Thuế GTGT đầu ra | |||
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |||
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | |||
3333 | Thuế xuất nhập khẩu | |||
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |||
3335 | Thuế thu nhập các nhân | |||
3336 | Thuế tài nguyên | |||
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | |||
3338 | Các loại thuế khác | |||
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | |||
43 | 334 | Phải trả người lao động | ||
3341 | Phải trả công nhân viên | |||
3348 | Phải trả người lao động khác | |||
44 | 335 | Chi phí phải trả | ||
45 | 336 | Phải trả nội bộ | ||
46 | 337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | DN xây lắp có thanh toán theo tiến độ kế hoạch | |
47 | 338 | Phải trả, phải nộp khác | ||
3381 | Tài sản thừa chờ xử lý | |||
3382 | Kinh phí công đoàn | |||
3383 | Bảo hiểm xã hội | |||
3384 | Bảo hiểm y tế | |||
3385 | Phải trả cổ phần hóa | |||
3386 | Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | |||
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | |||
3388 | Phải trả, phải nộp khác | |||
48 | 341 | Vay dài hạn | ||
49 | 342 | Nợ dài hạn | ||
50 | 343 | Trái phiếu phát hành | ||
3431 | Mệnh giá trái phiếu | |||
3432 | Chiết khấu trái phiếu | |||
3433 | Phụ trội trái phiếu | |||
51 | 344 | Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | ||
52 | 347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | ||
53 | 351 | Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | ||
54 | 352 | Dự phòng phải trả | ||
Tài khoản loại 4: VỐN CHỦ SỞ HỮU | ||||
55 | 411 | Nguồn vốn kinh doanh | ||
4111 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |||
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | Công ty cổ phần | ||
4118 | Vốn khác | |||
56 | 412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | ||
57 | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | ||
4131 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính | |||
4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản | |||
58 | 414 | Quỹ đầu tư phát triển | ||
59 | 415 | Quỹ dự phòng tài chính | ||
60 | 418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | ||
61 | 419 | Cổ phiếu quỹ | Công ty cổ phần | |
62 | 421 | Lợi nhuận chưa phân phối | ||
4211 | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước | |||
4212 | Lợi nhuận chưa phân phối năm nay | |||
63 | 431 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | ||
4311 | Quỹ khen thưởng | |||
4312 | Qũy phúc lợi | |||
4313 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | |||
64 | 441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | Áp dụng cho doanh nghiệp nhà nước | |
65 | 461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | Dùng cho công ty, tổng công ty có nguồn kinh phí | |
4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | |||
4612 | Nguồn kinh phí sự nhgiệp năm nay | |||
66 | 466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | ||
Tài khoản loại 5: DOANH THU | ||||
67 | 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Chi tiết theo yêu cầu quản lý | |
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | |||
5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | |||
5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | |||
5114 | Doanh thu trợ cấp, trợ giá | |||
5117 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | |||
68 | 512 | Doanh thu nội bộ | Áp dụng khi có bán hàng nội bộ | |
5121 | Doanh thu bán hàng hóa | |||
5122 | Doanh thu bán các thành phẩm | |||
5123 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | |||
69 | 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | ||
70 | 521 | Chiết khấu thương mại | ||
71 | 531 | Hàng bán bị trả lại | ||
72 | 532 | Giảm giá hàng bán | ||
Tài khoản loại 6: CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | ||||
73 | 611 | Mua hàng | Áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ | |
6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu | |||
6112 | Mua hàng hóa | |||
74 | 621 | Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp | ||
75 | 622 | Chi phí nhân công trực tiêp | ||
76 | 623 | Chi phí sử dụng máy thi công | Áp dụng cho đơn vị xây lắp | |
6231 | Chi phí nhân công | |||
6232 | Chi phí vật liệu | |||
6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |||
6234 | Chi phí khấu hao máy thi công | |||
6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |||
6238 | Chi phí bằng tiền khác | |||
77 | 627 | Chi phí sản xuất chung | ||
6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng | |||
6272 | Chi phí vật liệu | |||
6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |||
6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |||
6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |||
6278 | Chi phí bằng tiền khác | |||
78 | 631 | Giá thành sản xuất | Áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ | |
79 | 632 | Giá vốn hàng bán | ||
80 | 635 | Chi phí tài chính | ||
81 | 641 | Chi phí bán hàng | ||
6411 | Chi phí nhân viên | |||
6412 | Chi phí vật liệu, bao bì | |||
6413 | Chi phí dụng cụ, đồ dùng | |||
6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |||
6415 | Chi phí bảo hành | |||
6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |||
6418 | Chi phí bằng tiền khác | |||
82 | 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | ||
6421 | Chi phí nhân viên quản lý | |||
6422 | Chi phí vật liệu quản lý | |||
6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | |||
6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |||
6425 | Thuế, phí và lệ phí | |||
6426 | Chi phí dự phòng | |||
6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |||
6428 | Chi phí bằng tiền khác | |||
Tài khoản loại 7: THU NHẬP KHÁC | ||||
83 | 711 | Thu hập khác | Chi tiết theo hoạt động | |
Tài khoản loại 8: CHI PHÍ KHÁC | ||||
84 | 811 | Chi phí khác | Chi tiết theo hoạt động | |
85 | 821 | Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp | ||
8211 | Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành | |||
8212 | Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | |||
Tài khoản loại 9: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | ||||
86 | 911 | Xác định kết quả kinh doanh | ||
Tài khoản loại 0: TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG | ||||
001 | Tài sản thuê ngoài | |||
002 | Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, gia công | Chi tiết theo yêu cầu quản lý | ||
003 | Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gởi, ký cược | |||
004 | Nợ khó đòi đã xử lý | |||
007 | Ngoại tệ các loại | |||
008 | Dự toán chi sự nghiệp, dự án |
Công ty kế toán tri thức việt chuyên dạy học kế toán thực hành tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm kế toán
website : http://ketoannganhan.com/